Vinzenz-Boppard-Header
SGBBSW
Schachgemeinschaft: Boppard - Bad Salzig - Werlau
Vinzenz-Boppard-Header
Schach in Boppard
- SG-Einzelmeisterschaft 2026 -
Schweizer System
Fortschritt-Tabelle
| | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | Sp | Ge | Re | Ve | Su | BuH |
| 1. | Henrich | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | . | . | | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 15,0 |
| 2. | Hermann | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | . | . | | 5 | 3 | 2 | 0 | 4,0 | 13,5 |
| 3. | Teichgräber | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | . | . | | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 14,0 |
| 4. | Platt | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | . | . | | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 15,5 |
| 5. | Düppenbecker | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | . | . | | 5 | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 15,5 |
| 6. | Gräff | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | . | . | | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 13,5 |
| 7. | Haskanli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | . | . | | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 12,0 |
| 8. | Reitz | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | . | . | | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 10,0 |
| 9. | Specht | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | . | . | | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 10,5 |
| 10. | Gottwald | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | . | . | | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 10,0 |
| 11. | Snoussi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | . | . | | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 10,5 |
| 12. | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 10,0 |
Kreuz-Tabelle
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Düppenbecker | 1 | . | 0,5 | . | . | . | 0 | 0,5 | 1 | . | . | 0,5 | . |
| Haskanli | 2 | 0,5 | . | 1 | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 | 1 |
| Gottwald | 3 | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | 1 | . | 0 | 1 |
| Gräff | 4 | . | . | . | . | 0 | . | . | 0,5 | 1 | 1 | 0 | . |
| Henrich | 5 | . | . | . | 1 | . | 0,5 | 1 | . | . | 1 | 1 | . |
| Hermann | 6 | 1 | 1 | . | . | 0,5 | . | 0,5 | . | 1 | . | . | . |
| Platt | 7 | 0,5 | . | 1 | . | 0 | 0,5 | . | 1 | . | . | . | . |
| Reitz | 8 | 0 | . | . | 0,5 | . | . | 0 | . | . | 1 | . | 1 |
| Snoussi | 9 | . | . | 0 | 0 | . | 0 | . | . | . | 0 | . | 1 |
| Specht | 10 | . | . | . | 0 | 0 | . | . | 0 | 1 | . | . | 1 |
| Teichgräber | 11 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | . |
| spielfrei | 12 | . | 0 | 0 | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | . | . |