Vinzenz-Boppard-Header
SGBBSW
Schachgemeinschaft: Boppard - Bad Salzig - Werlau
Vinzenz-Boppard-Header
Schach in Boppard
- SG-Einzelmeisterschaft 2026 -
Schweizer System
Fortschritt-Tabelle
| | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | Sp | Ge | Re | Ve | Su | BuH |
| 1. | Teichgräber | 1 | . | . | . | . | . | . | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 |
| 2. | Frick | 1 | . | . | . | . | . | . | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 |
| 3. | Hermann | 1 | . | . | . | . | . | . | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 |
| 4. | Henrich | 1 | . | . | . | . | . | . | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 |
| 5. | Reitz | 1 | . | . | . | . | . | . | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 0,5 |
| 6. | Platt | 0,5 | . | . | . | . | . | . | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| 7. | Düppenbecker | 0,5 | . | . | . | . | . | . | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1,5 |
| 8. | Gottwald | 0 | . | . | . | . | . | . | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1,5 |
| 9. | Gräff | 0 | . | . | . | . | . | . | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1,0 |
| 10. | Specht | 0 | . | . | . | . | . | . | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1,0 |
| 11. | Snoussi | 0 | . | . | . | . | . | . | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1,0 |
| 12. | spielfrei | 0 | . | . | . | . | . | . | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1,0 |
Kreuz-Tabelle
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Düppenbecker |  1 | | | | | | | 0,5 | . | | | | |
| Frick |  2 | | | | | | | | | | | . | 1 |
| Gottwald |  3 | | | | | | | . | | | | 0 | |
| Gräff |  4 | | | | | 0 | | | | . | | | |
| Henrich |  5 | | | | 1 | | . | | | | | | |
| Hermann |  6 | | | | | . | | | | 1 | | | |
| Platt |  7 | 0,5 | | . | | | | | | | | | |
| Reitz |  8 | . | | | | | | | | | 1 | | |
| Snoussi |  9 | | | | . | | 0 | | | | | | |
| Specht |  10 | | | | | | | | 0 | | | | . |
| Teichgräber |  11 | | . | 1 | | | | | | | | | |
| spielfrei |  12 | | 0 | | | | | | | | . | | |