Vinzenz-Boppard-Header
SGBBSW
Schachgemeinschaft: Boppard - Bad Salzig - Werlau
    Besucher: 0061675 online: 2
Vinzenz-Boppard-Header
Karneval-Blitz-Turnier 2020

Platzierung, Kreuz-Tabelle


Hinrunde















Name 1 2 3 4 5 6 7 0 Sp Ge Re Ve Su SoB BuH

Persch, Adrian 1 1 1 1 1 1 1 0 7 7 0 0 7 21,0 21,00

Hermann, Arno 1 0 1 0 1 1 1 0 7 5 0 2 5 23,0 12,50

Gottwald, Carsten 1 0 0 1 0,5 0,5 1 0 7 3 2 2 4 24,0 9,00

Henrich, Klaus 0 1 0,5 1 0 1 0 0 7 3 1 3 3,5 24,5 9,75

Reitz, Gottfried 0 1 1 0 0,5 0 1 0 7 3 1 3 3,5 24,5 7,00

Schneider, Claus-Peter 0 0 0 1 1 0,5 0 0 7 2 1 4 2,5 25,5 5,50

König, Bernd 1 1 0,5 0 0 0 0 0 7 2 1 4 2,5 25,5 4,25

Weingart, Diego 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 28,0 0,00



































Rückrunde















Name 1 2 3 4 5 6 7 0 Sp Ge Re Ve Su SoB BuH

Persch, Adrian 1 1 1 1 1 1 0,5 0 7 6 1 0 6,5 21,5 19,50

Henrich, Klaus 0 1 0,5 1 1 0 0,5 0 7 3 2 2 4 24,0 12,25

Gottwald, Carsten 1 0 1 1 0 0 0,5 0 7 3 1 3 3,5 24,5 11,75

Weingart, Diego 0 0,5 1 0,5 0 1 0,5 0 7 2 3 2 3,5 24,5 10,25

Schneider, Claus-Peter 1 0,5 0 0,5 0 1 0 0 7 2 2 3 3 25,0 9,00

König, Bernd 0 0,5 0,5 0 1 0 1 0 7 2 2 3 3 25,0 8,25

Hermann, Arno 1 0 0 0 0 1 1 0 7 3 0 4 3 25,0 8,00

Reitz, Gottfried 0 0,5 0 0 1 0 0 0 7 1 1 5 1,5 26,5 5,00



































Summe















Name 1 2 3 4 5 6 7 0 Sp Ge Re Ve Su SoB BuH
1 Persch, Adrian 2 2 2 2 2 2 1,5 0 14 13 1 0 13,5 42,5 40,50
2 Hermann, Arno 1 1 1,5 1 2 1 1,5 0 14 8 2 4 9 47,0 24,75
3 Gottwald, Carsten 2 0 1 2 0,5 0,5 1,5 0 14 6 3 5 7,5 48,5 20,75
4 Henrich, Klaus 0 1,5 1,5 1,5 0 2 0,5 0 14 5 4 5 7 49,0 20,00
5 Reitz, Gottfried 1 1,5 1 0,5 0,5 1 1 0 14 5 3 6 6,5 49,5 16,00
5 Schneider, Claus-Peter 0 0,5 0,5 1 2 0,5 1 0 14 4 3 7 5,5 50,5 13,75
7 König, Bernd 2 1 0,5 0 0 1 1 0 14 5 1 8 5,5 50,5 12,25
8 Weingart, Diego 0 0,5 0 0 1 0 0 0 14 1 1 12 1,5 54,5 5,00